| Rozpis volných drah od 20.2. do 26.2. | Týden: 8/2012 | ||||||||||||||||||||||
| 600 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2100 | ||
| PO | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | aquafitnes | |
| UT | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| ST | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 8BM | 8BM | 8BM | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| ČT | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8BM | 8BM | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| PA | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| SO | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| NE | - | - | - | - | - | - | 8BM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | aquafitnes | |
| Rozpis volných drah od 27.2. do 4.3. | Týden: 9/2012 | ||||||||||||||||||||||
| 600 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2100 | ||
| PO | / | / | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | aquafitnes | |
| UT | / | / | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ST | / | / | - | - | - | - | - | 8BM | 8BM | 8BM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| ČT | / | / | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| PA | / | / | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| SO | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| NE | - | - | - | - | - | - | 8BM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | aquafitnes | |
Čísla udávají počet volných drah v dané hodině pro plavání veřejnosti.
BM - bez malého bazénu.
Změna vyhrazena



